Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Cornetto di cioccolato fondente farcito con cremino alla nocciola in confezione da 1 o 7 curnicielli.
Ogni pezzo pesa circa 30 g.
Ingredienti: Cioccolato al LATTE , bianco e fondente (fave di cacao, burro di cacao, zucchero, LATTE intero in polvere, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE, burro (LATTE), emulsionante: lecitina di SOIA, estratto naturale di vaniglia), pasta di nocciola, burro di cacao, alcool 95%, gommalacca e colorante E129, E555,E171,E172.
Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare di conservare il prodotto ad una temperatura superiore a 20°C.
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 2147 | |
| kcal 513 | 26% | |
| Grassi / Fat | g 26,0 | 37% |
| - di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 16,0 | 80% |
| Carboidrati / Carbohydrate | g 62,0 | 24% |
| - di cui zuccheri / of which sugar | g 50,0 | 56% |
| Fibre / Fiber | g 1,9 | 8% |
| Proteine / Proteins | g 6,5 | 13% |
| Sale / Salt | g 0,35 | 6% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
| LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
|---|---|---|---|
| Cereali conteni glutine | * | ||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
| Uova e prodotti a base di uova | * | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
| Soia e prodotti a base di soia | * | ||
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
| Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
| Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
| An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici