Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Farcita con bucce d’arancia candite e glassa di mandorle
Farcita con bucce d’arancia candite e glassa di mandorle
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
Ingredienti: farina di grano tipo 0 e 00, burro fresco (16,60%), tuorli d’uova freschi pastorizzati (11,60%), acqua, zucchero, lievito naturale (glutine), miele di acacia, sale marino, latte in polvere, malto d’orzo, bacche di vaniglia in polvere delle Isole Bourbon e Tahiti.
Farcitura: bucce d’arancia candite (26,80 %) (bucce d’arancia, zucchero, sciroppo di glucosio).
Glassa: zucchero, albume d’uova, mandorle italiane (2,00%), granella di nocciole, farina di grano tenero tipo 00, olio di girasole, farina di mais, amido di mais e granella di zucchero.
Allergeni: può contenere arachidi, lupini, soia e sesamo.
Contiene glutine, latte, mandorle, nocciole, orzo e uova.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1583 | |
| kcal 377 | 19% | |
| Grassi / Fat | g 15,5 | 22% |
| - di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 7,4 | 37% |
| Carboidrati / Carbohydrate | g 52,5 | 20% |
| - di cui zuccheri / of which sugar | g 27,8 | 31% |
| Fibre / Fiber | g 0,6 | 2% |
| Proteine / Proteins | g 6,6 | 13% |
| Sale / Salt | g 0,53 | 9% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
| LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
|---|---|---|---|
| Cereali conteni glutine | * | ||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
| Uova e prodotti a base di uova | * | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
| Soia e prodotti a base di soia | * | ||
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
| Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
| Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
| An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici