Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Farcita con albicocche candite e glassa all'amaretto.
Farcita con albicocche candite e glassa all'amaretto.
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
Soffice pasta lievitata senza cubetti di arance candite.
Ingredienti: Farina di grano tipo 0 e 00, burro fresco (16,60%), tuorli d’uova freschi pastorizzati (11,60%), acqua, zucchero, lievito naturale da rinfresco (glutine), miele di acacia, sale marino, latte in polvere, malto d’orzo, bacche di vaniglia in polvere delle Isole Bourbon e Tahiti.
Farcitura: cubetti di albicocche candite (20,00%) (albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero vagliato, acidificante: acido citrico).
Glassa: albume d’uovo, zucchero, mandorle (16%), nocciole, farina di riso, amido di mais, olio di girasole alto oleico e olio essenziale di mandorla, granella di zucchero e granella di amaretto (3%) (zucchero, farina di grano tipo "0", albume d' uovo in polvere, mandorle dell'albicocca, amido di mais, aroma).
Contiene glutine, latte, uova, orzo e soia.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1583 | |
| kcal 377 | 18% | |
| Grassi / Fat | g 15,5 | 22% |
| - di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 7,4 | 37% |
| Carboidrati / Carbohydrate | g 52,5 | 20% |
| - di cui zuccheri / of which sugar | g 27,8 | 31% |
| Fibre / Fiber | g 0,6 | 2% |
| Proteine / Proteins | g 6,6 | 13% |
| Sale / Salt | g 0,53 | 9% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
| LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
|---|---|---|---|
| Cereali conteni glutine | * | ||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
| Uova e prodotti a base di uova | * | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
| Soia e prodotti a base di soia | * | ||
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
| Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
| Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
| An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici