Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Farcita con gocce di cioccolato bianco e vaniglia delle Isole Bourbon
Farcita con gocce di cioccolato bianco e bacche di vaniglia delle Isole Bourbon.
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale.
Soffice pasta lievitata senza cubetti di arance candite e glassa di mandorle.
Ingredienti: farina di grano tipo 0 e 00, burro fresco (16,60%), tuorli d’uova freschi pastorizzati (11,60%), acqua, zucchero, lievito naturale (glutine), miele di acacia, sale marino, latte in polvere, malto d’orzo, bacche di vaniglia in polvere delle Isole Bourbon e Tahiti.
Farcitura: gocce di cioccolato bianco (16,70%) (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia).
Copertura: cioccolato bianco (7,80%), crema pasticcera (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, destrosio, latte in polvere scremato, tuorlo d’uova, pectina), aroma alimentare alcolico alla vaniglia, bacche di vaniglia delle Isole Bourbon e Tahiti (0,02%).
Allergeni: può contenere arachidi, frutta a guscio, lupini e sesamo.
Contiene glutine, latte, uova, orzo e soia.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100g | *AR/RI |
|---|---|---|
| Energia / Energy | 1795 | |
| kcal 429 | 22% | |
| Grassi / Fat | g 22,0 | 31% |
| - di cui acidi grassi saturi / of which saturated fatty acids | g 11,0 | 55% |
| Carboidrati / Carbohydrate | g 49,6 | 19% |
| - di cui zuccheri / of which sugar | g 24,5 | 27% |
| Fibre / Fiber | g 0,7 | 3% |
| Proteine / Proteins | g 7,8 | 16% |
| Sale / Salt | g 0,72 | 12% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) / *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)
| LISTA ALLERGENI (Reg. UE n.1169/2011): | Presente | Assente | Possibile Contaminazione crociata |
|---|---|---|---|
| Cereali conteni glutine | * | ||
| Crostacei e prodotti a base di crostacei | * | ||
| Uova e prodotti a base di uova | * | ||
| Pesce e prodotti a base di pesce | * | ||
| Arachidi e prodotti a base di arachidi | * | ||
| Soia e prodotti a base di soia | * | ||
| Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) | * | ||
| Frutta con guscio e prodotti derivati | * | ||
| Sedano e prodotti a base di sedano | * | ||
| Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | * | ||
| Senape e prodotti a base di di senape | * | ||
| An. Solforosa e solfiti in conc. sup. a 10 mg/kg (SO2) | * | ||
| Lupino e prodotti a base di lupino | * | ||
| Molluschi e prodotti a base di molluschi | * |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici